Revista de viagens › Relatório de preços
Os destinos mais baratos a partir de Faro em novembro

Atualizado: sábado, 17 de outubro de 2026 · voo só de ida por pessoa · últimos preços encontrados na cache da Aviasales. Os preços mudam constantemente – só vale o preço indicado pelo fornecedor.
Para onde se voa mais barato a partir de Faro em novembro de 2026? Comparámos destinos populares, ordenados pelo preço mais baixo encontrado no mês inteiro.
| Destino | desde | dia mais barato |
|---|---|---|
| Porto | 17 € | terça-feira, 17 de novembro |
| Londres | 22 € | quinta-feira, 12 de novembro |
| Paris | 50 € | sexta-feira, 27 de novembro |
| Bruxelas | 52 € | quinta-feira, 26 de novembro |
| Roma | 55 € | quinta-feira, 12 de novembro |
| Colónia | 62 € | segunda-feira, 9 de novembro |
| Lisboa | 62 € | quinta-feira, 5 de novembro |
| Munique | 67 € | quinta-feira, 19 de novembro |
| Copenhaga | 79 € | domingo, 15 de novembro |
Os preços valem para o dia mais barato. Noutros dias pode custar bastante mais – o calendário de preços da app mostra o mês inteiro.