Revista de viagens › Relatório de preços
Os destinos mais baratos a partir de Porto em dezembro

Atualizado: sábado, 31 de outubro de 2026 · voo só de ida por pessoa · últimos preços encontrados na cache da Aviasales. Os preços mudam constantemente – só vale o preço indicado pelo fornecedor.
Para onde se voa mais barato a partir de Porto em dezembro de 2026? Comparámos destinos populares, ordenados pelo preço mais baixo encontrado no mês inteiro.
Dezembro coincide com o Natal e o Ano Novo – os dias baratos esgotam depressa.
| Destino | desde | dia mais barato |
|---|---|---|
| Barcelona | 16 € | sábado, 5 de dezembro |
| Düsseldorf | 17 € | segunda-feira, 14 de dezembro |
| Madrid | 17 € | sábado, 12 de dezembro |
| Paris | 22 € | segunda-feira, 21 de dezembro |
| Berlim | 25 € | domingo, 13 de dezembro |
| Roma | 32 € | sábado, 12 de dezembro |
| Zurique | 34 € | segunda-feira, 14 de dezembro |
| Amsterdam | 37 € | quinta-feira, 24 de dezembro |
| Frankfurt | 43 € | sábado, 5 de dezembro |
| Varsóvia | 45 € | quinta-feira, 10 de dezembro |
Os preços valem para o dia mais barato. Noutros dias pode custar bastante mais – o calendário de preços da app mostra o mês inteiro.