Revista de viajes › Informe de precios
Los destinos más baratos desde Valencia en diciembre

Actualizado: sábado, 24 de octubre de 2026 · vuelo de ida por persona · últimos precios encontrados en la caché de Aviasales. Los precios cambian constantemente; solo es vinculante el precio del proveedor.
¿Adónde se vuela más barato desde Valencia en diciembre de 2026? Hemos comparado destinos populares, ordenados por el precio más bajo encontrado en todo el mes.
Diciembre coincide con Navidad y Año Nuevo; los días baratos vuelan.
| Destino | desde | día más barato |
|---|---|---|
| Palma de Mallorca | 11 € | viernes, 11 de diciembre |
| Bilbao | 14 € | miércoles, 2 de diciembre |
| Milán | 16 € | domingo, 6 de diciembre |
| Roma | 20 € | jueves, 10 de diciembre |
| París | 30 € | viernes, 11 de diciembre |
| Amsterdam | 33 € | viernes, 11 de diciembre |
| Lisboa | 34 € | martes, 15 de diciembre |
| Budapest | 40 € | viernes, 11 de diciembre |
| Stuttgart | 68 € | lunes, 21 de diciembre |
| Estambul | 92 € | viernes, 11 de diciembre |
Los precios son del día más barato. Otros días puede costar bastante más; el calendario de precios de la app muestra el mes entero.