Revista de viajes › Informe de precios
Los destinos más baratos desde Palma de Mallorca en noviembre

Actualizado: sábado, 17 de octubre de 2026 · vuelo de ida por persona · últimos precios encontrados en la caché de Aviasales. Los precios cambian constantemente; solo es vinculante el precio del proveedor.
¿Adónde se vuela más barato desde Palma de Mallorca en noviembre de 2026? Hemos comparado destinos populares, ordenados por el precio más bajo encontrado en todo el mes.
| Destino | desde | día más barato |
|---|---|---|
| Madrid | 13 € | jueves, 5 de noviembre |
| Barcelona | 14 € | lunes, 16 de noviembre |
| París | 24 € | sábado, 28 de noviembre |
| Berlin | 34 € | viernes, 27 de noviembre |
| Hamburgo | 34 € | viernes, 13 de noviembre |
| Núremberg | 39 € | sábado, 28 de noviembre |
| Zúrich | 62 € | lunes, 9 de noviembre |
| Düsseldorf | 68 € | lunes, 9 de noviembre |
| Múnich | 69 € | lunes, 23 de noviembre |
| Hannover | 114 € | miércoles, 4 de noviembre |
Los precios son del día más barato. Otros días puede costar bastante más; el calendario de precios de la app muestra el mes entero.