Revista de viagens › Relatório de preços
Os destinos mais baratos a partir de Lisboa em dezembro

Atualizado: sábado, 24 de outubro de 2026 · voo só de ida por pessoa · últimos preços encontrados na cache da Aviasales. Os preços mudam constantemente – só vale o preço indicado pelo fornecedor.
Para onde se voa mais barato a partir de Lisboa em dezembro de 2026? Comparámos destinos populares, ordenados pelo preço mais baixo encontrado no mês inteiro.
Dezembro coincide com o Natal e o Ano Novo – os dias baratos esgotam depressa.
| Destino | desde | dia mais barato |
|---|---|---|
| Barcelona | 16 € | sábado, 12 de dezembro |
| Madrid | 21 € | segunda-feira, 14 de dezembro |
| Milão | 24 € | quinta-feira, 17 de dezembro |
| Paris | 29 € | sábado, 12 de dezembro |
| Zurique | 31 € | sexta-feira, 25 de dezembro |
| Genebra | 32 € | quinta-feira, 10 de dezembro |
| Berlim | 32 € | terça-feira, 15 de dezembro |
| Amsterdam | 41 € | quinta-feira, 10 de dezembro |
| Frankfurt | 41 € | sábado, 12 de dezembro |
| Varsóvia | 51 € | quinta-feira, 24 de dezembro |
Os preços valem para o dia mais barato. Noutros dias pode custar bastante mais – o calendário de preços da app mostra o mês inteiro.