Reise-Magazin › Preis-Report
Die günstigsten Ziele ab Frankfurt im November

Stand: Freitag, 16. Oktober 2026 · einfacher Flug pro Person · zuletzt gefundene Preise aus dem Zwischenspeicher von Aviasales. Preise ändern sich laufend – verbindlich ist allein der Preis beim Anbieter.
Wohin kommt man im November 2026 ab Frankfurt am günstigsten? Verglichen haben wir beliebte Ziele ab Frankfurt – sortiert nach dem günstigsten gefundenen Preis im ganzen Monat.
| Ziel | ab | günstigster Tag |
|---|---|---|
| London | 15 € | Samstag, 7. November |
| Rom | 16 € | Montag, 16. November |
| Barcelona | 19 € | Sonntag, 8. November |
| Palma de Mallorca | 33 € | Mittwoch, 11. November |
| Belgrad | 59 € | Donnerstag, 5. November |
| Warschau | 60 € | Sonntag, 8. November |
| Lissabon | 60 € | Donnerstag, 5. November |
| Istanbul | 65 € | Mittwoch, 25. November |
| Wien | 66 € | Sonntag, 15. November |
| Kopenhagen | 71 € | Mittwoch, 18. November |
Die Preise gelten für den günstigsten Tag. An anderen Tagen kann es deutlich mehr sein – den ganzen Monat zeigt der Preis-Kalender in der App.